Сравним лучшие полноразмерные беспроводные наушники в 2023 году: Sony WH-1000XM5 vs Bose Noise Cancelling Headphones 700 vs Sennheiser Momentum 4.
- Sony WH-1000XM5 и Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Sony WH-1000XM5 и Sennheiser Momentum 4
Отличие | Sony WH-1000XM5 | Bose Noise Cancelling Headphones 700 | Sennheiser Momentum 4 |
---|---|---|---|
1. Дизайн. | Стильный лаконичный дизайн. Белый и чёрный цвет. Нескладная конструкция, поворотные чаши. | Внешний вид похож на Sony, но есть свои нюансы. В целом выглядят компактнее. Серебристый и чёрный цвет. Нескладная конструкция, поворотные чаши. | Больше похожи на Sony, чем на Bose Белый и чёрный цвет. Нескладная конструкция, поворотные чаши. |
2. Удобство. | Комфортные, 2-3 часа без утомления. Уши нагреваются быстрее всего. | Наиболее комфортная модель: лёгкая, посадка удобная. | Удобнее, чем Sony. Уши нагреваются не так быстро, но быстрее, чем в Bose. |
3. Автономность. | Около 30 ч с шумоподавлением, до 40 ч без шумодава, разъём USB Type-C | Около 20 ч с шумоподавлением (всегда работает) разъём USB Type-C | Около 60 ч с шумоподавлением, разъём USB Type-C |
4. Активное шумоподавление. | Отличное качество по всем параметрам. Только адаптивный режим. | Самый лучший шумодав. Более комфортный, чем у Sony и лучше справляется с низкочастотным гулом. Есть адаптивный режим и настройки. | Чуть хуже, чем у остальных, но тоже на отличном уровне. Есть адаптивный режим и настройки. |
5. Варианты подключения и кодеки. | Bluetooth 5.2, аудиокабель. Кодеки SBC, AAC, LDAC. Мультипойнт есть, но в нём не работает LDAC. | Bluetooth 5.0, аудиокабель. Кодеки SBC, AAC. Мультипойнт есть. | Bluetooth 5.2, аудиокабель. Кодеки SBC, AAC, aptX, AptX Adaptive. Мультипойнт есть. |
6. Микрофон. | Качественная передача голоса. Можно комфортно общаться на улице. | Голос более натуральный, чем через Sony. Лучше отсекаются посторонние шумы. | Качество на уровне Bose. |
7. Управление и приложение. | Сенсор и кнопки. Функционал полный. Есть умная пауза. Приложение Sony Headphones: широкий функционал и много настроек Фирменные функции Speak-to-chat, 360 Audio, DSEE Extreme. | Сенсор и кнопки. Функционал полный. Приложение Bose Music. Много интересных функций. Нет умной паузы. | Сенсор и кнопки. Функционал полный. Сенсорное управление более отзывчивое и удобное, чем у Sony Приложение Sennheiser Smart Control. Уникальные функции: звуковые зоны и Sound Check. |
8. Звук. | Подача ориентирована на бас, но остальные частоты не совсем провалены. Подходит для любой популярной музыки. | Сбалансированный, самая ровная подача. Менее динамичный и детальный, чем у Sennheiser. Подходит для любой музыки. | Самый яркий и музыкальный звук, хоть и с акцентом на НЧ. Высокая детальность и достоверность в целом. Подходит для любой музыки, лучше всего энергичной. |
9. Цена. | Около 420$ | Около 470$ | Около 380$ |
🎓 Выводы
- Какие наушники лучше по шумоподавлению? Bose Noise Cancelling Headphones 700 предлагают самое комфортное и качественное шумоподавление с вариантами настройки.
- Какие наушники лучше по звуку? Sennheiser Momentum 4 дают самый музыкальный и детальный звук, хоть и не самый ровный. Акцент на НЧ понравится многим.
- Имеет ли смысл выбрать Sony? Да. Если важен максимальный акцент на НЧ, нравится дизайн и бренд. По цене сейчас тоже интересный вариант.