Сравним беспроводные наушники с шумоподавлением Sony WH-1000XM5 с предыдущими версиями серии XM4 и XM3.
🆚 Sony WH-1000XM5 vs Sony WH-1000XM4 vs Sony WH-1000XM5
Отличие | Sony WH-1000XM5 | Sony WH-1000XM4 | Sony WH-1000XM3 |
---|---|---|---|
1. Дизайн. | Новый более лаконичный и современный дизайн. Нескладная конструкция, поворотные чаши. | Более классический внешний вид, складная конструкция, поворотные чаши. | Почти не отличается от XM4, только нюансы вроде жёлтых и золотых акцентов. |
2. Удобство. | Комфортные, 2-3 часа без утомления. Амбушюры наименее качественные, уши больше всего потеют. | Уровень комфорта примерно такой же, как XM5, но амбушюры более качественные, уши не так нагреваются. | Удобные, но менее комфортные, чем XM4: амбушюры уже и жёстче. |
3. Автономность. | Около 30 ч с шумоподавлением, до 40 ч без шумодава, разъём USB Type-C | Около 30 ч с шумоподавлением, до 38 ч без шумодава, разъём USB Type-C | Около 30 ч с шумоподавлением, до 36 ч без шумодава, разъём USB Type-C |
4. Активное шумоподавление. | По качеству работы – самый лучший вариант: лучше справляется с СЧ и ВЧ диапазоном. Только адаптивный режим. Два процессора для шумоподавления. | Чуть хуже, чем XM5 на СЧ и ВЧ шумах. Есть адаптивный режим и 20 шагов ручной настройки шумоподавления. Один процессор для шумодава. | Чуть хуже, чем XM4 по всем параметрам. Нет адаптивного режима. Процессор для шумоподавления тот же, что в XM4. |
5. Варианты подключения и кодеки. | Bluetooth 5.2, аудиокабель. Кодеки SBC, AAC, LDAC. Мультипойнт есть, но в нём не работает LDAC. | Bluetooth 5.0, аудиокабель. Кодеки SBC, AAC, LDAC. Мультипойнт есть, но в нём не работает LDAC. | Bluetooth 4.2, аудиокабель. Кодеки SBC, AAC, aptX, LDAC. Нет мультипойнта. |
6. Микрофон. | Самая лучшая передача голоса. Минимум искажений, комфортно говорить на улице. | Качественная передача голоса, но хуже, чем у XM5: больше фонового шума на улице и искажений в голосе. | Голос передаётся хорошо, но хуже остальных моделей. |
7. Управление и приложение. | Сенсор и кнопки. Функционал полный. Приложение Sony Headphones: широкий функционал и много настроек. | Сенсор и кнопки. Функционал полный. Приложение Sony Headphones: функционал аналогичный XM5. | Сенсор и кнопки. Функционал полный. Приложение Sony Headphones. Нет 360 Audio, более старая версия DSEE. |
8. Звук. | Подача ориентирована на бас, но остальные частоты не совсем провалены. Подходит для любой популярной музыки. | Звук похож на XM5, но бас чуть более ощутим, середина сильнее задвинута за НЧ, ВЧ менее яркие. Подача в целом более басовая. | Отличия от XM4 незначительные, но это самый басовый вариант. СЧ и ВЧ грязнее, чем у других моделей. |
9. Цена. | Около 420$ | Около 470$ | Около 450$ |
🎓 Выводы
- Стоит ли обновляться с XM4? Только ради нового дизайна. Шумодав у новинки лучше, звук чуть чище, но отличия не критичные.
- Стоит ли обновляться с XM3 на XM5? Ради более новых технологий (Bluetooth 5.2), лучшего шумодава и более чистого звука. Но, с другой стороны, тройки – самые басовые и у них у единственных есть поддержка aptX.
- Какую модель купить? Если старых версий на руках нет, то логичнее всего купить новую. Старые имеет смысл искать только если важен наиболее басовый звук.